توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
زف-118
| زف-118 |
مواد الإسكان | عضلات المعدة |
وسائط | القطن الكهربائي |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
المقاومة @ 30 لتر / دقيقة | 21 باسكال |
المقاومة @ 60 لتر / دقيقة | 34 باسكال |
المقاومة @ 90 لتر / دقيقة | 51 باسكال |
الفضاء الميت | 51 مل |
موصل الآلة
| المعرف: 45.5 ملم القطر الخارجي: 48 ملم |
موصل المريض | التطوير التنظيمي: 30 ملم |
وزن | 46 جرام |
طَرد | 100 |
طلب
المرجع | موصل الآلة (مم) | موصل المريض (مم) | الادوات | |
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | جاغر/جيراثيرم/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | المعبرة | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/مكعب/الصدر/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | المعبرة | |
زد إف-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | كوزميد |
زد إف-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | باور كيوب/MEHOW/ميناتو/M&B/بريث هوم |
زف-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | مايكرو / مير / فيتالوغراف |
زف-118 | 45.3 | 48 | 30 | كوكو(45.5) |
زف-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | كونتيك/ميديسوفت |
زد إف-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | ميدجرافيكس |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | لينك كير | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| زف-118 |
مواد الإسكان | عضلات المعدة |
وسائط | القطن الكهربائي |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
المقاومة @ 30 لتر / دقيقة | 21 باسكال |
المقاومة @ 60 لتر / دقيقة | 34 باسكال |
المقاومة @ 90 لتر / دقيقة | 51 باسكال |
الفضاء الميت | 51 مل |
موصل الآلة
| المعرف: 45.5 ملم القطر الخارجي: 48 ملم |
موصل المريض | التطوير التنظيمي: 30 ملم |
وزن | 46 جرام |
طَرد | 100 |
طلب
المرجع | موصل الآلة (مم) | موصل المريض (مم) | الادوات | |
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | جاغر/جيراثيرم/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | المعبرة | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/مكعب/الصدر/SpiroAnalyzer |
ZF-060 | 25 | 26.5 | المعبرة | |
زد إف-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | كوزميد |
زد إف-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | باور كيوب/MEHOW/ميناتو/M&B/بريث هوم |
زف-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | مايكرو / مير / فيتالوغراف |
زف-118 | 45.3 | 48 | 30 | كوكو(45.5) |
زف-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | كونتيك/ميديسوفت |
زد إف-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | ميدجرافيكس |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | XEEK |
ZF-017 | / | / | لينك كير | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |